- Обработка листового металла
- Механическая обработка
- Пресс-формы и штампы
- Просмотр и анализ 3D
- Симуляция обработки
- Проектирование CAD
- MES и управление производством
Матрица функций WORKXPLORE
- Главная
- Решения
- WORKXPLORE
- Матрица функций
Все функции и возможности WORKXPLORE, отображенные наглядно в виде матрицы.
Импорт файлов
Импорт файлов | WORKXPLORE | Дополнительный пакет для импорта |
---|---|---|
IGES
|
• | |
Uni-surf | • | |
Step | • | |
VDA | • | |
DXF, DWG | • | |
Mesh (STL, Obj, Ply, MEG) | • | |
Parasolid | • | |
ACIS | • | |
JT | • | |
Edgecam | • | |
PCDMIS | • | |
VISI | • | |
WorkNC | • | |
Solidworks 2D/3D | • | |
Solidedge | • | |
Inventor | • | |
Cadds | • | |
Catia V4 2D/3D | • | |
Catia V5 2D/3D | • | |
Catia V6 2D/3D | • | |
NX 2D/3D | • | |
Creo 2D/3D | • |
Импорт файлов/strong> | WORKXPLORE | Дополнительный пакет импорта |
---|---|---|
IGES
|
• | |
Uni-surf | • | |
Step | • | |
VDA | • | |
DXF, DWG | • | |
Mesh (STL, Obj, Ply) | • | |
Parasolid | • | |
ACIS | • | |
JT | • | |
VISI (no assemblies) | • | |
WorkNC | • | |
Solidworks 2D/3D | • | |
Solidedge | • | |
Inventor | • | |
Cadds | • | |
Catia V4 2D/3D | • | |
Catia V5 2D/3D | • | |
Catia V6 2D/3D | • | |
NX 2D/3D | • | |
Creo 2D/3D | • |
Сохранение и экспорт файлов
Экспорт и сохранение файлов | WORKXPLORE | Дополнительный пакет экспорта |
---|---|---|
WORKXPLORE | • | |
DXF, DWG | • | |
Mesh (STL, OBJ, PLY, MEG) | • | |
3D и контрольные точки | • | |
IGES | • | |
STEP | • | |
PCDMIS | • | |
WorkNC | • | |
3D PDF | • | |
JT | • | |
Client Viewer | • | |
User views | • |
Отображение
Отображение | |
---|---|
Каркасы/затенение | • |
Скрытые края | • |
Гладкие края | • |
Текстуры | • |
Прозрачность всей модели | • |
Прозрачность торцов | • |
Измерения
Измерения | |
---|---|
Измерения | • |
Толщина | • |
Измерение облака точек | • |
Создание обьектов
Создание обьектов | |
---|---|
2D заметки | • |
3D заметки | • |
Измерения | • |
Каркасные обьекты | • |
Относительные системы координат | • |
Исправление поверхностей | • |
Проекция/кривые на плоскости | • |
Анализ
Анализ | |
---|---|
Динамическое сечение Tr/Rt | • |
Динамическое сечение на кривой | • |
Ориентированный ограничивающий прямоугольник | • |
Mинимальный ограничивающий прямоугольник | • |
угол уклона | • |
Поверхности плоскостейs | • |
Тип поверхности | • |
проекция на плоскость | • |
анализ твердотельных краев | • |
толщина твердотельного обьекта | • |
Кривизна твердотельного обьекта | • |
Анализ краев сетки | • |
Сетчатые поверхности | • |
Сравнение моделей | • |
Информация об обьекте | • |
Информация о плоскостей | • |
Характеристики массы | • |
Модификация обьектов
Модификация обьектов | |
---|---|
Взрывание моделей | • |
слияние моделей | • |
исправление твердых тел | • |
изменение цвета обьектов | • |
изменение стиля обьектов | • |
изменение толщины обьектов | • |
окраска поверхностей | • |
трансформация | • |
каркасные обьекты | • |
измерения | • |
Pабота в команде
работа в команде | |
---|---|
анимация | • |
создание сценариев | • |
отображение сценариев | • |
снимки | • |
печать на принтере/плоттере | • |
Дополнительный пакет для импорта
Дополнительный пакет для импорта | |
---|---|
Catia V4 2D/3D | • |
Catia V5 2D/3D | • |
Catia V6 2D/3D | • |
NX 2D/3D | • |
Creo 2D/3D | • |
Дополнительный пакет для экспорта
Дополнительный пакет для экспорта | |
---|---|
IGS | • |
Step | • |
WorkNC | • |

Коммерческое предложение
Заполните форму для получения коммерческого предложения на интересующий вас продукт